La Ville et Aéroports de Paris
La municipalité est mobilisée aux côtés des riverains pour obtenir une réduction des nuisances. Le Maire d’Orsay rencontre ADP régulièrement pour obtenir de nouvelles mesures contre les nuisances.
Toutes les infos sur le site www.entrevoisins.org ou au 0 805 712 71 (N° vert gratuit)
L’aéroport Paris-Orly doit inscrire ses opérations et son développement dans le cadre d’une règlementation stricte :
- En premier lieu, l’arrêté́ du 6 octobre 1994 du ministre de l’Équipement, du Transport et du Tourisme limite à 250 000 par an le nombre de créneaux de décollage et d’atterrissage sur l’aéroport Paris-Orly. En 2021, le nombre de mouvements d’avions s’établit à 118 349 mouvements, en baisse par rapport à 2020 (218 349 mouvements en 2019).
- En second lieu, l’aéroport est soumis depuis 1968 à un couvre-feu quotidien entre 23h15 et 6h00 pour les décollages et entre 23h30 et 6h15 pour les atterrissages.
Ces exigences ont été reprises par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte) qui inscrit au niveau législatif le plafonnement du nombre de mouvements et le couvre-feu dans la loi en cas de privatisation. En effet, si le gouvernement décidait de transférer la majorité́ du capital d’Aéroports de Paris au secteur privé comme il y a été autorisé, le nouveau cahier des charges d’Aéroports de Paris devrait impérativement fixer les modalités de l’autorisation d’exploitation de 250 000 créneaux attribuables et du couvre-feu.
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA)
Autorité indépendante qui contrôle et sanctionne les nuisances sonores et les émissions de polluants générées par l’activité des aéroports au sol comme dans l’air.
Communications d’Aéroport de Paris
ADP avise la commune des évènements induisant des modifications des survols. Ces annonces sont nombreuses, et concernent dans la plupart des cas un basculement des trafics entre les pistes 3 et 4, ce qui a parfois pour effet de faire passer les avions au dessus de notre ville, plutôt qu’en son Sud. Quand un avion suit une trajectoire inattendue, vous en trouverez souvent l’explication ci-dessous.
MOIS | nbre de jours impactés | DATE de réception de l'information | DATE de la modification effective | COMMUNIQUÉ | Informations ADP |
janvier | 10 | 27/12/2023 | du 02/01 au 12/01/24 | Entre 13h et 16h, les atterrissages et les décollages s'effectueraient en piste unique sur la piste 3. | Mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
1 | 04/01/24 | 04/01/24 | De 10h00 à 13h00 les atterrissages et les décollages s'effectueront sur la piste 3 | Mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
juin | 1 | 03/06 | 03/06 | De 10h à 13h les atterrissages et les décollages s'effectueront sur la piste 4 | Intervention technique nécessaire pour des raisons de sécurité |
1 | 07/06 | 07/06 | de 10h à 11h les atterrissages et les décollages s'effectueraient en piste unique sur la piste 3 | Visite technique de la piste 4 | |
juillet | 1 | 03/07 | 03/07 | de 13h30 à 14h30 les atterrissages et les décollages s'effectueront en piste unique sur la piste 3 | Visite technique qui relève de la sécurité aérienne |
août | 1 | 07/08 | 07/08 | de 13h30 à 14h30 les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | Visite technique de la piste 4 |
septembre | 1 | 04/09 | 04/09 | de 13h30 à 14h30 les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | Visite technique de la piste 4 |
1 | 20/09 | 20/09 | de 15h à 17h les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | Mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
octobre | 1 | 10/10 | 10/10 | de 13h30 à 14h30 les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | Visite technique de la piste 4 |
1 | 23/10 | 23/10 | de 13h20 à 16h20 les atterissages et les décollages s'effectueront sur la piste 3 | Mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
12 | 28/10 | 28/10 | du 28 octobre au 8 novembre 2024, de 13h à 16h, les atterrissages et les décollages en cas de mesures, les atterrissages et les décollages s'effectueront en piste unique, sur la piste 3 sur la piste 3 | ||
1 | 29/10 | 29/10 | de 12h30 à 15h30 les atterrissages et les décollages s'effectueront en piste unique, sur la piste 3 | mesures de réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
novembre | 1 | 05/11 | 05/11 | de 14h à 17h les atterrissages et les décollages s'effectueront en piste unique, sur la piste 3 | mesures de réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
1 | 8/11 | 14/11 | de 13h30 à 14h30 les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | visite technique de la piste 4 | |
1 | 12/11 | 12/11 | de 14H15 à 16h15 un petit avion est susceptible de survoler la commune à basse altitude en effectuant des boucles | contrôles en vol de l'ILS de la piste 2 | |
1 | 13/11 | 13/11 | de 13h à 16h les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | mesures de réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 19/11 | 19/11 | de 13h à 15h les atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | mesures de réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
MOIS | nbre de jours impactés | DATE de réception de l'information | DATE de la modification effective | COMMUNIQUÉ | Informations ADP |
janvier | 1 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | Si la configuration est face à l'Ouest, la piste 4 sera fermée de 13h30 à 14h30 Si la configuration est face à l'Est la piste 3 sera fermée de 13h30 à 15h30 |
visite technique règlementaire |
1 | 06/01/2023 | 10/01/2023 | de 13h à 15h les pistes 3 et 4 pourront être fermées alternativement | exercice de déneigement | |
1 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | décollages et atterrissages effectués sur la piste 4 | traitement de la piste 3 suite aux conditions hivernales | |
1 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | décollages et atterrissages effectués en piste unique, successivement sur la piste 4 puis sur la piste 3 | traitement des deux pistes principales de Paris-Orly de 15h45 à 16h50 | |
1 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | de 14h00 à 16h00, atterrissages et décollages s'effectueront sur la piste 3 | mesures de réglage des systèmes de radionavigation | |
février | 1 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | de 13h30 à 14h30 le trafic (décollages et atterrissages) s'effectuera en piste unique sur la piste 3 | visite technique règlementaire |
1 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | pistes 3 et 4 fermées alternativement - survols inhabituels | de 13h à 15h15 exercice de déneigement sur les pistes | |
Mars | 1 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | de 13h30 à 14h30 le trafic (décollages et atterrissages) s'effectuera en piste unique sur la piste 3 | visite technique règlementaire |
1 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | de 15h30 à 16h40 les atterrissages et les décollages s'effectueront sur la piste 3 | réglage des systèmes de radionavigation | |
1 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 7 décollages ont dû s'opérer sur la piste 3. Retour à la normal du trafic à 9h50. | Présence de drones aux abords de la piste. | |
1 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | de 14h00 à 16h30 atterrissages et décollages effectués piste 3 | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
Avril | 1 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | fermeture de la piste 4 de 16h00 à 17h30 | intervention technique sur les ILS |
1 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | De 13h00 à 16h00, les atterrissages et les décollages s'effectueront sur la piste 3 | Mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | de 13h30 à 16h30 les atterrissages et les décollages s'effectueront sur la piste 3 | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
Juin | 1 | 08/06/23 | 08/06/23 | fermeture de la piste 4 de 13h30 à 14h30 | visite technique réglementaire |
1 | 12/06/23 | 12/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16 | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 13/06/23 | 13/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 14/06/23 | 14/06/23 | fermeture de la piste 4 de 13h à 15h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 15/06/23 | 15/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 19/06/23 | 19/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 22/06/23 | 22/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 17h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 28/06/23 | 28/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 29/06/23 | 29/06/23 | fermeture de la piste 4 de 14h20 à 16h20 | mesures de réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
Juillet | 1 | 05/07/23 | 05/07/23 | fermeture de la piste 4 de 14h30 à 15h30 | visite technique réglementaire |
1 | 12/07/23 | 12/07/23 | fermeture de la piste 4 de 10h à 12h |
contrôles en vol des systèmes de radionavigation |
|
1 | 18/07/23 | 18/07/23 | fermeture piste 4 de 13h à 17h | contrôles en vol des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 24/07/23 | 24/07/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 25/07/23 | 25/07/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 31/07/23 | 31/07/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 17/07/23 | 17/07/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | contrôles en vol des systèmes de radionavigation | |
Août | 1 | 28/08/23 | 28/08/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | travaux sur les systèmes de radionavigation |
1 | 30/08/23 | 30/08/23 | fermeture piste 4 de 14h à 16h | travaux sur les systèmes de radionavigation | |
1 | 31/08/23 | 7,8,9,10/09/23 | survols atypiques de 12h à 20h | démonstrations aériennes du meeting aérien de Melun Vilalroche | |
Septembre | 1 | 06/09/23 | 06/09/23 | fermeture de la piste 3 de 13h30 à 14h30 | visite technique réglementaire |
1 | 11/09/23 | 13/09/23 | fermeture de la piste 4 de 13h30 à 14h30 | visite technique réglementaire | |
1 | 27/09/23 | 26/09/23 | fermeture de la piste 4 de 22h à 23h30 | travaux aux abords de la piste | |
Octobre | 1 | 09/10/23 | 09/10/23 | fermeture de la piste 4 de 13h30 à 16h30 | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
1 | 10/10/23 | 10/10/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 11/10/23 | 11/10/23 | fermeture de la piste 4 de 13h30 à 14h30 | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 13/10/23 | 13/10/23 | fermeture de la piste 4 de 13h à 15h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 16/10/23 | 16/10/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 17/10/23 | 17/10/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 18/10/23 | 18/10/23 | fermeture de la piste 4 de 10h à 12h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 24/10/23 | 24/10/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 16h | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
Novembre | 1 | 06/11/23 | 06/11/23 | fermeture de la piste 4 de 13h à 17h30 | réglage des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
1 | 07/11/23 | 07/11/23 | fermeture de la piste 4 de 14h à 15h | intervention sur le système de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 08/11/23 | 08/11/23 | fermeture de la piste 4 de 13h30 à 14h30 | visite technique de la piste 4 | |
1 | 21/11/23 | 20/11/23 | dérogation au couvre-feu à l'arrivée et 4 déroutements vers Paris-Charles de Gaulle |
conditions d'exploitation à la fermeture du terrain de Paris-Orly | |
1 | 21/11/23 | 21/11/23 | décollages et atterrissages sur la piste 3 | exercice neige | |
Décembre | 1 | 13/12/23 | 13/12/23 | fermeture de la piste 4 de 13h à 15h | visite technique de la piste 4 |
1 | 19/12/23 | 19/12/23 | fermeture de la piste 4 de 13h00 à 14h30 | exercice de déneigement sur la piste 4 |
MOIS | nbre de jours impactés | DATE de réception de l'information | DATE de la modification effective | COMMUNIQUÉ | Informations ADP |
janvier | 1 | 06/01/2022 | 11/01/2022 | de 13h30 à 16h30 fermeture piste 3 et 4 alternativemement trafic reporté piste 3et 4 | exercice de déneigement |
février | 12 | 07/02/2022 | du 7 au 18/02/2022 | de 13h à 14h fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | contrôle en vol des systemes de radionavigation de la piste 4 |
mai | 20 | 05/05/2022 | du 9 au 28/05/2022 | du lundi 9 mai à 6h30 au samedi 28 mai 23h30 :fermeture totale de la piste pendant 20 jours trafic reporté piste 3 voir piste 2 en fonction du temps | rénovation du taxiway W43 donnant accées à la piste 4 |
juin | 1 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
1 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | mesures des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
juillet | 1 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
août | 1 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 ou inversement selon le sens du vent |
visite technique règlementaire |
/ | |||||
/1 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visite technique | |
1 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | de 12h00 à 13h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | contrôle des systèmes ILS | |
septembre | 1 | 22/09/2022 | 26/09/2022 | Pendant deux jours entre le lundi 26 septembre et le vendredi 7 octobre 2022, de 14h00 à 16h00 - trafic reporté piste 3 | réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
1 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | de 14h00 à 16h00 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |
1 | 30/09/2022 | 05/10/2022 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visite technique de la piste 4 | |
octobre | 1 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | de 15h20 à 17h fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | réglages des systèmes de radionavigation de la piste 4 |
150 environ | 07/10/2022 | jusqu'au 17/03/2023 | lorsque les pistes d'Orly sont utilisées face à l'Ouest, certains atterrissages peuvent devoir se faire sur la piste 4 (06/24) certains jours de fort trafic sur la plage de 22h30 à 23h30 | travaux de réfection de la voie W36 de la piste 3 | |
novembre | 1 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | de 12h00 à 14h les pistes 3 et 4 fermées alternativement | exercice de déneigement en condition réelles |
décembre | 1 | 02/12/2022 | 07/12/2022 | de 13h30 à 14h30 les pistes 3 et 4 fermées en fonction de la configuration du vent de 14h30 à 15h30 fermeture piste 3 trafic reporté piste 4 |
visite technique règlementaire |
1 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | piste 3 fermée de 6h30 à 7h et piste 4 fermée de 7h10 à 7h30. piste 4 fermée de 16h à 17h15 et piste 3 fermée de 17h15 à 18h30 |
déneigement et déverglaçage des pistes | |
1 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | piste 4 fermée de 13h15 à 13h45 | déverglaçage des pistes et voies de circulation avions |
MOIS | nbre de jours impactés | DATE de réception de l'information | DATE de la modification effective | COMMUNIQUÉ | Informations ADP |
janvier | 1 | 05/01/2021 | 06/01/2021 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | Visite technique piste 4 |
5 | 08/01/2021 | 12/01/2021 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | Visite technique piste 4 | |
1 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | de 13h15 à 16h15 fermeture piste 3 et 4 alternativemement trafic reporté piste 3et 4 | exercice de déneigement | |
février | 1 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | fermeture d'une heure piste 3,piste 3 et 4 alternativemement trafic reporté piste 2, 3et 4 | visites techniques |
11 | 12/02/2021 | entre le 15 et 25/02/2021 | de 14h à 15h fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | mesures règlementaire sur l'ISL (instrument Landing system) | |
mars | 1 | 26/02/2021 | 03/03/2021 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
1 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | de 08h30 à 12h30 fermeture piste 3 et 4 alternativemement trafic reporté piste 3et 4 | exercice de déneigement | |
avril | 1 | 23/04/2021 | 28/04/2021 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
juin | 1 | 27/05/2021 | 03/06/2021 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
juillet | 1 | 08/07/2021 | 14/07/2021 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
septembre | 1 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
octobre | 12 | 24/09/2021 | du 27/09 au 08/10/2021 | fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | mesures règlementaire sur l'ISL (instrument Landing system) |
novembre | 1 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | de 13h30 à 14h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
1 | 25/11/2021 | 30/11/2021 | de 13h30 à 16h30 fermeture piste 3 et 4 alternativemement trafic reporté piste 3et 4 | exercice de déneigement | |
décembre | 1 | 29/11/2021 | 01/12/2022 | fermeture piste 4 de 13h30 à14h30 trafic reporté piste 3 | visites techniques |
année | 40 |
MOIS | nbre de jours impactés | DATE de réception de l'information | DATE de la modification effective | COMMUNIQUÉ | Informations ADP | ||
janvier | 1 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | Fermeture piste 06/04(piste 4) de 13h20 à 15h00 => trafic effectué en piste 7/25 (piste 3) | mesures reglementaires concernant l'ISL (instrument Landing Système) par la DGAC | ||
1 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | visite technique piste 4 de 13h30 à 14h30 => trafic effectué en piste 3 | Visite technique piste 4 | |||
1 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | de 13h30 à 14h30 piste 4 fermée => trafic piste 3 | Intervention d'urgence piste 4 | |||
4 | 13/01/2020 | entre le 13 et le 16/01/2020 | du 13 au 16/01 de 12h30 à 17h trafic reporté sur piste 3 |
contrôle en vol des systemes de radionavigation de la piste 4 | |||
1 | 17/01/2020 | 20/01/2020 | de 12h30 à 17h trafic reporté sur piste 3 | contrôle en vol des systemes de radionavigation de la piste 4 | |||
février | 4 | 31/01/2020 | du 3 au 6/02/2020 | de 13h à 18h trafic piste 4 reporté piste 3 | contrôle en vol des systemes de radionavigation de la piste 4 | ||
1 | 29/02/2020 | 29/02/2020 | piste 2 utilisée pour atterrissage et décollage depuis 10h piste 4 également pour les gros porteurs | en raison des conditions méteorologiques | |||
mars | 1 | 02/03/2020 | 04/03/2020 | de 13h30 à14h30 trafic piste 4 reportée à piste 3 | Visite technique piste 4 | ||
5 | 13/03/2020 | du 16 au 20/03/2020 | de 14hà 15h trafic de la piste 4 reporté sur la piste 3 | mesures des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |||
1 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | de 14h à 15h trafic de la piste 4 reporté sur la piste 3 | mesures des systèmes de radionavigation de la piste 4 | |||
août | 12 | 18/08/2020 | se 34 et 35 | de 9h à 17h trafic piste 4 reporté piste 3 | Intervention sur l'ISL (instrument Landing system) | ||
octobre | 3 | 12/10/2020 | 12,13 et 15/10/2020 | le 12 de 13h à 15h, le 13 et 15 de 14h à 16h trafic piste 4 reporté piste 3 | mesures règlementaire sur l'ISL (instrument Landing system) | ||
4 | 29/10/2020 | du 2 au 5/11/2020 | fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | contrôle en vol des systemes de radionavigation de la piste 4 | |||
1 | 06/10/2020 | 10/11/2020 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | Visite technique piste 4 | |||
décembre | 1 | 27/11/2020 | 02/12/2020 | de 13h30 à 15h30 fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | Visite technique piste 4 | ||
1 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | de 14h à 15h fermeture piste 4 trafic reporté piste 3 | mesures règlementaire sur l'ISL (instrument Landing system) | |||
année | 42 |
En cas de nuisance constatée, vous pouvez vous renseigner auprès des sites suivants :
Avions de ligne
- Maison de l'environnement
- Aéroport de Paris - Orly Sud 103
- 94 396 Orly aérogare cedex
- 01 49 75 90 70
Avions de tourisme
- Aéroport de Toussus-le-Noble
- 78 117 Toussus-le-Noble
- 01 39 56 22 34
Hélicoptères
- Direction de l'aviation civile Nord
- Département surveillance et régulation d'Athis-Mons
- Orly Sud 108
- 94 396 Orly aérogare cedex
- 01 69 57 75 00
Aide à l'insonorisation
Le Plan de Gêne Sonore (PGS), document inter-préfectoral, détermine la zone dans laquelle les habitants peuvent prétendre à l'aide à l'insonorisation de leurs logements par Aéroports de Paris (ADP). Le nouveau PGS de Paris-Orly instauré par ADP couvre désormais 21 hectares, et permet à 372 foyers de bénéficier d’aides financières.
Jusqu’à présent, le territoire concerné correspondait à la pointe sud-est de la raquette de Mondétour sous un axe reliant les carrefours entre l'avenue des Bleuets et celle de la Concorde et le boulevard de Mondétour et l'avenue des Pinsons. Désormais, le périmètre correspond à la moitié environ de la raquette de Mondétour située sous un axe reliant les carrefours entre l'avenue d'Orsay et celle des Bleuets d'une part et l'avenue de l'Epi d'Or et celle de la Concorde d’autre part.